
Conozca la amplia variedad de barras de impacto originales de Eagle Crusher.
Las barras de impacto Eagle Crusher fueron dise帽adas por nuestros expertos en metal煤rgica, se fabrican exclusivamente para Eagle Crusher y se comercializan en una variedad de aleaciones. Est谩n disponibles para toda la serie de impactos UltraMax庐 de Eagle Crusher.
Tabla de selecci贸n de barras de impacto Ultramax庐
| Tabla de selecci贸n de barras de impacto Ultramax 庐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla de selecci贸n de barras de impacto Ultramax
庐
Avanzar p谩gina para ver m谩s. |
||||||
| Barra | (HCW) ALTO CROMO General para alimentaci贸n peque帽a, m铆nimo de acero RESISTENCIA EXCELENTE A LA ABRASI脫N | (HW2) ALEACI脫N H脥BRIDA* Generalmente para alimentaci贸n mediana RESISTENCIA EXCELENTE A LA ABRASI脫N | (N1) MEDIO CROMO Generalmente para alimentaci贸n m谩xima, BUENO ALREDEDOR DE TODA LA BARRA | (CR6) BAJO CROMO** Buen control de impacto RESISTENCIA BAJA A LA ABRASI脫N | ||
| UM-69 | SOLO como secundaria, barra de refuerzo peque帽a y malla de alambre. Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 20" | SOLO como secundaria, barra de refuerzo peque帽a y malla de alambre. Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 30" | Como primaria para Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tama帽o M脕X de alimentaci贸n de 48" | Como primaria para Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza | ||
| UM-45 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado peque帽o y malla met谩lica, tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 16" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo peque帽a y malla de alambre Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 24" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 34" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
| UM-25 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado peque帽o y malla met谩lica, tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 12" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo peque帽a y malla de alambre Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 20" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 34" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
| UM-15 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado peque帽o y malla met谩lica, tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 12" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo peque帽a y malla de alambre. Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 18" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 30" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
| UM-05 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado peque帽o y malla met谩lica, tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 10" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo peque帽a y malla de alambre. Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 14" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 24" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
| UM-04 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado peque帽o y malla met谩lica, tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 6" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo peque帽a y malla de alambre. Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 10" | Como primaria en concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tama帽o M脕X. de alimentaci贸n de 20" | Como primaria en concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
| Notas | * CAPACIDAD DE ALIMENTACI脫N DE ALTA ABRASI脫N, PERO SE DEBE MONITOREAR EL TAMA脩O DE ALIMENTACI脫N | ** TRABAJOS DIF脥CILES CON ALTO CONTENIDO DE ACERO O TAMA脩O GRANDE Y PESADO DE ALIMENTACI脫N Y BAJA ABRASI脫N | ||||
| N煤mero de parte y pesos de barras de impacto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N煤mero de parte y pesos de barras de impacto
Avanzar p谩gina para ver m谩s. |
||||||
| Barra | UM-69 | UM-45 | UM-25 | UM-15 | UM-05 | UM-04 |
| (HCW) Alto cromo | 62C528HCW | 62D226HCW | 62D164HCW | 62C375HCW | 62C444HCW | 62C668HCW |
| (HW2) Aleaci贸n h铆brida | 62C528HW2 | 62D226HW2 | 62D164HW2 | 62C375HW2 | 62C444HW2 | 62C668HW2 |
| (N1) Nivel cromo | 62C528N1 | 62D226N1 | 62D164N1 | 62C375N1 | 62C444N1 | 62C668N1 |
| (CR6) Bajo cromo | 62C528CR6 | 62D226CR6 | 62D164CR6 | 62C375CR6 | 62C444CR6 | 62C668CR6 |
| Peso | 650听濒产/295听办驳 | 725听濒产/329听办驳 | 600听濒产/272听办驳 | 550听濒产/227听办驳 | 350听濒产/159听办驳 | 285听濒产/129听办驳 |
Contamos con barras metal煤rgicas personalizadas. Contacte al Departamento de Partes de Team Eagle al 419.468.2288 ext.3.
驴Tiene preguntas relacionadas con los repuestos o el servicio de mantenimiento?
Tenemos las respuestas.
Reciba las respuestas a las preguntas frecuentes de los fabricantes sobre los repuestos y el servicio de mantenimiento de los expertos del equipo de Eagle.